Als Nachfolger zum großen ATLAS LEGO Modell hat Sascha Mehlhase auch ein kleines und preiswerteres LEGO Modell entworfen.
Wenn auch gleich es nicht alle Details des Experiments darstellt, sind doch die Hauptbestandteil sichtbar.
Hier gibt’s ein paar Eckdaten:
- 560 Teile
- etwa Maßstab 2000:1
- Materialkosten circa 75 Euro
- ungefähr 22 cm x 11 cm x 11 cm groß
- etwa 90 Minuten Bauzeit
- circa 7 Stunden Designzeit am Computer
2013 hat die ATLAS-Miniaturversion den ersten Schritt in LEGOs Ideas/Cuusoo Wettbewerb geschafft und über 10,000 Unterstützer gefunden. Leider wurde die Idee im anschließenden Auswahlverfahren nicht weiter betrachtet.
Alle Informationen zum Wettbewerb gibt’s auf der LEGO Ideas Seite zur ATLAS-Miniaturversion.
Galerie
Hier gibt’s ein paar Bilder der ATLAS-Miniaturversion.
Bauanleitung
Teileliste
Item | LEGO Element ID | Amount | Name | Color | Old ID |
---|---|---|---|---|---|
1 | 241901 | 32 | Corner Plate 3X6 | White | |
2 | 302001 | 5 | Plate 2X4 | White | |
3 | 302101 | 38 | Plate 2X3 | White | |
4 | 302201 | 4 | Plate 2X2 | White | |
5 | 302301 | 32 | Plate 1X2 | White | |
6 | 303501 | 10 | Plate 4X8 | White | |
7 | 306221 | 2 | Round Brick 1X1 | Br.Red | |
8 | 306801 | 8 | Flat Tile 2X2 | White | |
9 | 306901 | 8 | Flat Tile 1X2 | White | |
10 | 366601 | 12 | Plate 1X6 | White | |
11 | 370526 | 2 | Cross Axle 4M | Black | |
12 | 370726 | 2 | Cross Axle 8M | Black | |
13 | 403201 | 4 | Plate 2X2 Round | White | |
14 | 614101 | 16 | Plate 1X1 Round | White | |
15 | 614324 | 2 | Brick Ø16 W. Cross | Br.Yel | |
16 | 614326 | 2 | Brick Ø16 W. Cross | Black | |
17 | 4125220 | 2 | Brick Ø16 W. Cross | Brick-Yel | |
18 | 4140303 | 1 | Light Sword – Blade | Black | |
19 | 4160857 | 32 | Right Plate 2X4 W/Angle | White | |
20 | 4161326 | 32 | Left Plate 2X4 W/Angle | White | |
21 | 4210633 | 36 | Plate 1X1 Round | Dk. St. Grey | |
22 | 4211044 | 12 | Angular Brick 1X1 | Dk. St. Grey | |
23 | 4211052 | 8 | Flat Tile 1X2 | Dk. St. Grey | |
24 | 4211090 | 116 | Round Brick 1X1 | Dk. St. Grey | |
25 | 4211133 | 48 | Plate 1X3 | Dk. St. Grey | |
26 | 4211622 | 2 | Bush For Cross Axle | Med. St-Grey | |
27 | 4211628 | 12 | Light Sword – Blade | Med. St-Grey | |
28 | 4222017 | 16 | Plate 1X2 W. Stick 3.18 | White | |
29 | 4243812 | 6 | Plate 4X4 | White | |
30 | 4512360 | 2 | Cross Axle Extension 2M | Med. St-Grey | |
31 | 4515347 | 10 | Plate 4X4 Round W. Snap | White | |
32 | 4556152 | 16 | Plate 1X2 W/Holder Vertical | White | |
33 | 4558959 | 4 | Brick 4X4 Round W. Ø4.9 W. Kl. | Dk. St. Grey | |
34 | 4567436 | 24 | Brick 2X2W.Inside And Outs.Bow | Black | |
35 | 4282737 | 2 | Angle Plate 1X2/1X4 | White | 243601 |
3D-Modell
The original model was designed using the LEGO Digital Designer.
The original ATLAS LEGO Digital Designer model (19 January 2012)
The ATLAS LEGO Digital Designer models by Sascha Mehlhase are licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
Please feel free to send us any modified versions of the 3D model and we will consider putting them here as well. Thanks!